KELAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Prestasi | ||
I | II | III | ||||||||||
X - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X – 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X – 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X – 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X – 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X-6 | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | 1 | - |
XI-IPA. 1 | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | 1 | - |
XI-IPA. 2 | - | - | - | - | - | - | - | III | III | - | - | 2 |
XI-IPS. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XI-IPS. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XI-BHS | - | - | - | - | III | - | - | I | - | 1 | - | 1 |
XII-IPA.1 | I | I | - | II | - | I | III | - | II | 3 | 2 | 1 |
XII-IPA.2 | III | II | II | III | - | - | - | - | I | 1 | 2 | 2 |
XII-IPS.1 | - | - | I | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
XII-IPS.2 | - | III | - | I | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
XII-IPS.3 | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | 1 |
XII-BHS | II | - | III | - | I | II | I | II | - | 2 | 3 | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar