Berikut ini kami rilis hasil Tryout SMP/M.Ts Se Kabupaten Malang hasil koreksi scanner dari LBB Air-langga Kepanjen :
Hasil berikut sudah diurut berdasarkan ranking tertinggi perolehan nilai :
RANK | NOPES | Nama | IPA | N | Mat | N | Eng | N | BI | N | Jumlah | RT2 |
1 | 13-373 | ADINDA AURA SALSABIL | 22 | 72.6 | 21 | 84 | 22 | 88 | 17 | 85 | 329.6 | 82.4 |
2 | 13-379 | DINDA RAHMA ANGGRANI | 23 | 75.9 | 22 | 88 | 22 | 88 | 15 | 75 | 326.9 | 81.7 |
3 | 13-378 | AYUNDA AURA SALSABIL | 17 | 56.1 | 20 | 80 | 21 | 84 | 19 | 95 | 315.1 | 78.8 |
4 | 13-291 | DESYA KHARISMA A | 24 | 79.2 | 20 | 80 | 20 | 80 | 14 | 70 | 309.2 | 77.3 |
5 | 13-409 | SONIA CATHERINA PUTRI | 18 | 59.4 | 23 | 92 | 19 | 76 | 16 | 80 | 307.4 | 76.9 |
6 | 13-282 | HANDINI KURNIA S | 19 | 62.7 | 21 | 84 | 21 | 84 | 15 | 75 | 305.7 | 76.4 |
7 | 13-269 | ASRININGRUM PRATIWI | 19 | 62.7 | 17 | 68 | 21 | 84 | 17 | 85 | 299.7 | 74.9 |
8 | 13-295 | HARDYANA AMELIA M | 17 | 56.1 | 13 | 52 | 23 | 92 | 19 | 95 | 295.1 | 73.8 |
9 | 13-377 | ANOM TRI WICAKSONO | 20 | 66 | 17 | 68 | 20 | 80 | 16 | 80 | 294 | 73.5 |
10 | 13-121 | ARDIYA PRISMA M | 15 | 49.5 | 17 | 68 | 20 | 80 | 19 | 95 | 292.5 | 73.1 |
11 | 13-092 | ANITA HERAWATI | 18 | 59.4 | 15 | 60 | 22 | 88 | 17 | 85 | 292.4 | 73.1 |
12 | 13-297 | DIAJENG AULIANA S | 17 | 56.1 | 20 | 80 | 19 | 76 | 16 | 80 | 292.1 | 73.0 |
13 | 13-383 | ISTI QOMATUR ROSYIDAH | 17 | 56.1 | 19 | 76 | 21 | 84 | 15 | 75 | 291.1 | 72.8 |
14 | 13-391 | ALIFAH MAHARDIKA | 23 | 75.9 | 14 | 56 | 19 | 76 | 16 | 80 | 287.9 | 72.0 |
15 | 13-365 | TAMARA CAROLIN F. | 19 | 62.7 | 17 | 68 | 18 | 72 | 17 | 85 | 287.7 | 71.9 |
16 | 13-106 | DIMAS SANG PUTRA | 19 | 62.7 | 16 | 64 | 19 | 76 | 17 | 85 | 287.7 | 71.9 |
17 | 13-296 | HANY KRISNA P | 18 | 59.4 | 12 | 48 | 22 | 88 | 18 | 90 | 285.4 | 71.4 |
18 | 13-260 | FITRI DIYAH A.A. | 18 | 59.4 | 19 | 76 | 16 | 64 | 17 | 85 | 284.4 | 71.1 |
19 | 13-098 | TITIS SEMARA DANA | 19 | 62.7 | 19 | 76 | 21 | 84 | 12 | 60 | 282.7 | 70.7 |
20 | 13-288 | RIAN DEAS F.I | 22 | 72.6 | 18 | 72 | 17 | 68 | 14 | 70 | 282.6 | 70.7 |
21 | 13-281 | ALDIANA LAKSHINTA | 17 | 56.1 | 13 | 52 | 21 | 84 | 18 | 90 | 282.1 | 70.5 |
22 | 13-252 | NADIA FITRI INDAH SARI | 18 | 59.4 | 15 | 60 | 20 | 80 | 16 | 80 | 279.4 | 69.9 |
23 | 13-387 | WAHYU PUTRA RAHMAT | 17 | 56.1 | 12 | 48 | 21 | 84 | 18 | 90 | 278.1 | 69.5 |
24 | 13-273 | WIDIANINGTYAS | 16 | 52.8 | 19 | 76 | 16 | 64 | 17 | 85 | 277.8 | 69.5 |
25 | 13-320 | AMALIA UMAROH | 21 | 69.3 | 15 | 60 | 17 | 68 | 16 | 80 | 277.3 | 69.3 |
26 | 13-277 | HERDIANA DEWI | 22 | 72.6 | 16 | 64 | 15 | 60 | 16 | 80 | 276.6 | 69.2 |
27 | 13-374 | AINAYA FATTIKA RAHMA | 17 | 56.1 | 17 | 68 | 19 | 76 | 15 | 75 | 275.1 | 68.8 |
28 | 13-316 | FITRIA RIZDATUL C. | 17 | 56.1 | 14 | 56 | 22 | 88 | 15 | 75 | 275.1 | 68.8 |
29 | 13-399 | DYAH KURNIA SARI | 18 | 59.4 | 12 | 48 | 23 | 92 | 15 | 75 | 274.4 | 68.6 |
30 | 13-049 | PRIMA DIO PRASOJO | 19 | 62.7 | 14 | 56 | 16 | 64 | 18 | 90 | 272.7 | 68.2 |
31 | 13-279 | KRISTA A.K. | 16 | 52.8 | 16 | 64 | 21 | 84 | 14 | 70 | 270.8 | 67.7 |
32 | 13-431 | INDRIA AZZAHRA SAFITRI | 18 | 59.4 | 15 | 60 | 19 | 76 | 15 | 75 | 270.4 | 67.6 |
33 | 13-303 | RAGIL FITRIA | 15 | 49.5 | 16 | 64 | 19 | 76 | 16 | 80 | 269.5 | 67.4 |
34 | 13-112 | SINTYA SUTAWIJAYA | 17 | 56.1 | 18 | 72 | 14 | 56 | 17 | 85 | 269.1 | 67.3 |
35 | 13-048 | MUH. ZAIN MAS'UD | 19 | 62.7 | 8 | 32 | 21 | 84 | 18 | 90 | 268.7 | 67.2 |
36 | 13-263 | NOVIA HERDIANDINI | 14 | 46.2 | 18 | 72 | 16 | 64 | 17 | 85 | 267.2 | 66.8 |
37 | 13-413 | ZAHROTUS SAADAH A. | 20 | 66 | 10 | 40 | 19 | 76 | 17 | 85 | 267 | 66.8 |
38 | 13-338 | WINDA ASTUTI | 15 | 49.5 | 18 | 72 | 16 | 64 | 16 | 80 | 265.5 | 66.4 |
39 | 13-271 | SALSABILLA F | 16 | 52.8 | 14 | 56 | 19 | 76 | 16 | 80 | 264.8 | 66.2 |
40 | 13-336 | CINDY APRILIA K. | 14 | 46.2 | 11 | 44 | 22 | 88 | 17 | 85 | 263.2 | 65.8 |
41 | 13-327 | GANIZ SHAFIRA N. | 20 | 66 | 15 | 60 | 18 | 72 | 13 | 65 | 263 | 65.8 |
42 | 13-384 | MAHARANI ANGGITA PUTRI | 15 | 49.5 | 15 | 60 | 22 | 88 | 13 | 65 | 262.5 | 65.6 |
43 | 13-394 | AVIDA FITRI AMALIA | 15 | 49.5 | 19 | 76 | 18 | 72 | 13 | 65 | 262.5 | 65.6 |
44 | 13-376 | AMY AMELIA MULYA | 15 | 49.5 | 13 | 52 | 21 | 84 | 15 | 75 | 260.5 | 65.1 |
45 | 13-315 | RETNO PUTRI S. | 17 | 56.1 | 12 | 48 | 20 | 80 | 15 | 75 | 259.1 | 64.8 |
46 | 13-294 | OKTAVIA | 16 | 52.8 | 17 | 68 | 17 | 68 | 14 | 70 | 258.8 | 64.7 |
47 | 13-309 | KHOLILATUL BARIROH | 15 | 49.5 | 16 | 64 | 15 | 60 | 17 | 85 | 258.5 | 64.6 |
48 | 13-118 | AHMED ALKAHF ALAWY | 19 | 62.7 | 15 | 60 | 16 | 64 | 14 | 70 | 256.7 | 64.2 |
49 | 13-104 | ATIK NURWAKHIDAH | 18 | 59.4 | 18 | 72 | 15 | 60 | 13 | 65 | 256.4 | 64.1 |
50 | 13-283 | DAMITA DAMAYANTI | 13 | 42.9 | 16 | 64 | 16 | 64 | 17 | 85 | 255.9 | 64.0 |
51 | 13-357 | ROMADHON AULIA R. | 18 | 59.4 | 10 | 40 | 19 | 76 | 16 | 80 | 255.4 | 63.9 |
52 | 13-417 | AMILATUS NURUL DZIKRIA | 16 | 52.8 | 14 | 56 | 19 | 76 | 14 | 70 | 254.8 | 63.7 |
53 | 13-367 | FIRDAUS RANGGA P. | 18 | 59.4 | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 75 | 254.4 | 63.6 |
54 | 13-382 | INDI NI'MATUR | 14 | 46.2 | 15 | 60 | 17 | 68 | 16 | 80 | 254.2 | 63.6 |
55 | 13-242 | AFIFAH KHOIRUN NISA' | 16 | 52.8 | 20 | 80 | 14 | 56 | 13 | 65 | 253.8 | 63.5 |
56 | 13-393 | ATIQAH NAJLA ALMAY | 14 | 46.2 | 11 | 44 | 18 | 72 | 18 | 90 | 252.2 | 63.1 |
57 | 13-317 | ANNEU FITRIANA | 13 | 42.9 | 9 | 36 | 22 | 88 | 17 | 85 | 251.9 | 63.0 |
58 | 13-251 | MUKARROMARUN NISA' | 19 | 62.7 | 13 | 52 | 13 | 52 | 17 | 85 | 251.7 | 62.9 |
59 | 13-433 | KHUSNIATUN NISA | 15 | 49.5 | 15 | 60 | 18 | 72 | 14 | 70 | 251.5 | 62.9 |
60 | 13-059 | ADINDA DWI M | 20 | 66 | 12 | 48 | 14 | 56 | 16 | 80 | 250 | 62.5 |
61 | 13-167 | ISAATUS SA'ADAH | 19 | 62.7 | 16 | 64 | 17 | 68 | 11 | 55 | 249.7 | 62.4 |
62 | 13-101 | NDARI ALVISTA | 15 | 49.5 | 12 | 48 | 18 | 72 | 16 | 80 | 249.5 | 62.4 |
63 | 13-062 | ARIESTU PRANANCA | 17 | 56.1 | 15 | 60 | 12 | 48 | 17 | 85 | 249.1 | 62.3 |
64 | 13-258 | MAYCELLA DWI ANGELINA | 16 | 52.8 | 16 | 64 | 13 | 52 | 16 | 80 | 248.8 | 62.2 |
65 | 13-259 | AYU NOER OCTAFIYAH | 13 | 42.9 | 17 | 68 | 18 | 72 | 13 | 65 | 247.9 | 62.0 |
66 | 13-368 | SAFIRA PINTASARI | 19 | 62.7 | 11 | 44 | 19 | 76 | 13 | 65 | 247.7 | 61.9 |
67 | 13-250 | MUFIDATUS ZUHROH | 18 | 59.4 | 12 | 48 | 15 | 60 | 16 | 80 | 247.4 | 61.9 |
68 | 13-324 | ANISA SANDI | 16 | 52.8 | 12 | 48 | 19 | 76 | 14 | 70 | 246.8 | 61.7 |
69 | 13-416 | ALIF VIONITA O. | 14 | 46.2 | 10 | 40 | 20 | 80 | 16 | 80 | 246.2 | 61.6 |
70 | 13-292 | RISWANDA HIMAWAN | 20 | 66 | 10 | 40 | 16 | 64 | 15 | 75 | 245 | 61.3 |
71 | 13-247 | IRMA ROSITA DAMAYANTI | 16 | 52.8 | 10 | 40 | 18 | 72 | 16 | 80 | 244.8 | 61.2 |
72 | 13-100 | KITTY YESYANES MARTHA V | 16 | 52.8 | 10 | 40 | 18 | 72 | 16 | 80 | 244.8 | 61.2 |
73 | 13-430 | HIDAYATUR ROHMAH | 16 | 52.8 | 18 | 72 | 16 | 64 | 11 | 55 | 243.8 | 61.0 |
74 | 13-313 | DHITA ERICKA A. | 16 | 52.8 | 12 | 48 | 17 | 68 | 15 | 75 | 243.8 | 61.0 |
75 | 13-109 | NADILA PUSPITA INDRIA A | 17 | 56.1 | 9 | 36 | 19 | 76 | 15 | 75 | 243.1 | 60.8 |
76 | 13-449 | SISKA HANDAYANI | 20 | 66 | 16 | 64 | 12 | 48 | 13 | 65 | 243 | 60.8 |
77 | 13-143 | MUTIYAH CATUR HIKMAH | 19 | 62.7 | 13 | 52 | 17 | 68 | 12 | 60 | 242.7 | 60.7 |
78 | 13-407 | MUKHAMAD FIRDAUS | 15 | 49.5 | 15 | 60 | 17 | 68 | 13 | 65 | 242.5 | 60.6 |
79 | 13-351 | ERSTELA MEILINTANG E. | 15 | 49.5 | 12 | 48 | 21 | 84 | 12 | 60 | 241.5 | 60.4 |
80 | 13-448 | IKA JULIANA | 19 | 62.7 | 12 | 48 | 10 | 40 | 18 | 90 | 240.7 | 60.2 |
81 | 13-255 | VINA NADHIROTUL AZKIYAK | 15 | 49.5 | 14 | 56 | 15 | 60 | 15 | 75 | 240.5 | 60.1 |
82 | 13-270 | DEVI NUR OCHTAVIA | 18 | 59.4 | 12 | 48 | 17 | 68 | 13 | 65 | 240.4 | 60.1 |
83 | 13-355 | NOVITA LESTARI | 16 | 52.8 | 12 | 48 | 16 | 64 | 15 | 75 | 239.8 | 60.0 |
84 | 13-380 | EKA DWI CANDRA | 12 | 39.6 | 9 | 36 | 21 | 84 | 16 | 80 | 239.6 | 59.9 |
85 | 13-130 | NAFISAH SYIHABUDDIN | 14 | 46.2 | 10 | 40 | 17 | 68 | 17 | 85 | 239.2 | 59.8 |
86 | 13-298 | REGITA CAHYANTI I | 17 | 56.1 | 18 | 72 | 14 | 56 | 11 | 55 | 239.1 | 59.8 |
87 | 13-301 | DEA SAFITRA A | 19 | 62.7 | 14 | 56 | 15 | 60 | 12 | 60 | 238.7 | 59.7 |
88 | 13-289 | SULTHON HANAFI | 22 | 72.6 | 16 | 64 | 8 | 32 | 14 | 70 | 238.6 | 59.7 |
89 | 13-385 | MAULANA IRFAN | 15 | 49.5 | 15 | 60 | 11 | 44 | 17 | 85 | 238.5 | 59.6 |
90 | 13-353 | INTI KHOLIFATUR R. | 17 | 56.1 | 14 | 56 | 14 | 56 | 14 | 70 | 238.1 | 59.5 |
91 | 13-428 | FIRDA AMANDA | 12 | 39.6 | 9 | 36 | 18 | 72 | 18 | 90 | 237.6 | 59.4 |
92 | 13-268 | ULIN NI'MATUL A. | 18 | 59.4 | 20 | 80 | 7 | 28 | 14 | 70 | 237.4 | 59.4 |
93 | 13-226 | A. WAHYU FICKAR | 13 | 42.9 | 18 | 72 | 13 | 52 | 14 | 70 | 236.9 | 59.2 |
94 | 13-402 | MASYRUROTUL M. | 19 | 62.7 | 14 | 56 | 17 | 68 | 10 | 50 | 236.7 | 59.2 |
95 | 13-347 | TRI AYU NINGSIH | 16 | 52.8 | 14 | 56 | 18 | 72 | 11 | 55 | 235.8 | 59.0 |
96 | 13-356 | RIKI DARMANTO | 19 | 62.7 | 18 | 72 | 9 | 36 | 13 | 65 | 235.7 | 58.9 |
97 | 13-102 | SEPTIANA ASRI | 20 | 66 | 14 | 56 | 12 | 48 | 13 | 65 | 235 | 58.8 |
98 | 13-115 | YOSSY ADI SAPUTRO | 22 | 72.6 | 12 | 48 | 16 | 64 | 10 | 50 | 234.6 | 58.7 |
99 | 13-420 | ANNA TRIYANA LARASATI | 16 | 52.8 | 10 | 40 | 14 | 56 | 17 | 85 | 233.8 | 58.5 |
100 | 13-403 | MICHIKO BRILIAN ILHAMI Y. N. | 12 | 39.6 | 9 | 36 | 22 | 88 | 14 | 70 | 233.6 | 58.4 |
101 | 13-276 | AISYAH GARNET ADE C. | 18 | 59.4 | 11 | 44 | 15 | 60 | 14 | 70 | 233.4 | 58.4 |
102 | 13-020 | RISDIAN INTAN FAJARISA | 18 | 59.4 | 9 | 36 | 18 | 72 | 13 | 65 | 232.4 | 58.1 |
103 | 13-411 | WAHYU KURNIAWAN | 19 | 62.7 | 14 | 56 | 12 | 48 | 13 | 65 | 231.7 | 57.9 |
104 | 13-339 | LANY MAHARANI AKIP | 18 | 59.4 | 14 | 56 | 9 | 36 | 16 | 80 | 231.4 | 57.9 |
105 | 13-462 | FEBRI ARIA DANI | 14 | 46.2 | 14 | 56 | 16 | 64 | 13 | 65 | 231.2 | 57.8 |
106 | 13-395 | DEVI DWI KUMALA SARI | 15 | 49.5 | 10 | 40 | 19 | 76 | 13 | 65 | 230.5 | 57.6 |
107 | 13-438 | VIA AGUSTINA | 14 | 46.2 | 11 | 44 | 15 | 60 | 16 | 80 | 230.2 | 57.6 |
108 | 13-340 | ADE IRMA SEPTIANA P. | 13 | 42.9 | 14 | 56 | 14 | 56 | 15 | 75 | 229.9 | 57.5 |
109 | 13-110 | RIKA CINDY SAFITRI | 11 | 36.3 | 14 | 56 | 13 | 52 | 17 | 85 | 229.3 | 57.3 |
110 | 13-437 | SULASTRI | 15 | 49.5 | 13 | 52 | 13 | 52 | 15 | 75 | 228.5 | 57.1 |
111 | 13-341 | AFIFATUL HIDAYAH | 15 | 49.5 | 9 | 36 | 17 | 68 | 15 | 75 | 228.5 | 57.1 |
112 | 13-073 | KHOIRUL ANWAR | 19 | 62.7 | 4 | 16 | 16 | 64 | 17 | 85 | 227.7 | 56.9 |
113 | 13-307 | AYU KURNIAWATI | 19 | 62.7 | 14 | 56 | 16 | 64 | 9 | 45 | 227.7 | 56.9 |
114 | 13-427 | ENI WANYUNI | 20 | 66 | 14 | 56 | 10 | 40 | 13 | 65 | 227 | 56.8 |
115 | 13-264 | ALESIA WAHYU N. | 16 | 52.8 | 9 | 36 | 17 | 68 | 14 | 70 | 226.8 | 56.7 |
116 | 13-360 | MOHAMMAD RIZKY A. | 14 | 46.2 | 9 | 36 | 16 | 64 | 16 | 80 | 226.2 | 56.6 |
117 | 13-182 | RIKA ANJARWATI | 19 | 62.7 | 6 | 24 | 16 | 64 | 15 | 75 | 225.7 | 56.4 |
118 | 13-364 | TRESYA DESINTA EKA H. | 19 | 62.7 | 9 | 36 | 13 | 52 | 15 | 75 | 225.7 | 56.4 |
119 | 13-400 | FITRI VERAWATY S. | 16 | 52.8 | 6 | 24 | 17 | 68 | 16 | 80 | 224.8 | 56.2 |
120 | 13-142 | KIKI SEKAR SARI | 18 | 59.4 | 8 | 32 | 12 | 48 | 17 | 85 | 224.4 | 56.1 |
121 | 13-305 | NUR AIDA FATMA | 18 | 59.4 | 13 | 52 | 12 | 48 | 13 | 65 | 224.4 | 56.1 |
122 | 13-125 | ERFAN ALFIANTO | 11 | 36.3 | 19 | 76 | 13 | 52 | 12 | 60 | 224.3 | 56.1 |
123 | 13-111 | SILVIA EKA CAHYANI | 12 | 39.6 | 13 | 52 | 13 | 52 | 16 | 80 | 223.6 | 55.9 |
124 | 13-329 | AYUNI DEVITA S. | 18 | 59.4 | 11 | 44 | 10 | 40 | 16 | 80 | 223.4 | 55.9 |
125 | 13-366 | DEFI ITOK PRASETYO | 17 | 56.1 | 11 | 44 | 17 | 68 | 11 | 55 | 223.1 | 55.8 |
126 | 13-419 | MIFTAHUL CHOIRIYAH | 16 | 52.8 | 11 | 44 | 14 | 56 | 14 | 70 | 222.8 | 55.7 |
127 | 13-337 | YUANA DEWI ROSHINTA | 15 | 49.5 | 13 | 52 | 14 | 56 | 13 | 65 | 222.5 | 55.6 |
128 | 13-330 | HAZISS MUSLIM | 14 | 46.2 | 5 | 20 | 19 | 76 | 16 | 80 | 222.2 | 55.6 |
129 | 13-262 | MASULIYATUS SAKAROH | 16 | 52.8 | 13 | 52 | 13 | 52 | 13 | 65 | 221.8 | 55.5 |
130 | 13-349 | AISYAHNA RIZQITA N. J. | 15 | 49.5 | 8 | 32 | 15 | 60 | 16 | 80 | 221.5 | 55.4 |
131 | 13-057 | LEONIE CANTIKA | 15 | 49.5 | 12 | 48 | 16 | 64 | 12 | 60 | 221.5 | 55.4 |
132 | 13-162 | SOFIA UYUN D. M | 17 | 56.1 | 17 | 68 | 13 | 52 | 9 | 45 | 221.1 | 55.3 |
133 | 13-398 | DWI KATRISMA OCTASIWI | 7 | 23.1 | 13 | 52 | 16 | 64 | 16 | 80 | 219.1 | 54.8 |
134 | 13-124 | DEVA AGUNG W | 14 | 46.2 | 12 | 48 | 16 | 64 | 12 | 60 | 218.2 | 54.6 |
135 | 13-265 | MEIGA RAHMANIA | 15 | 49.5 | 13 | 52 | 14 | 56 | 12 | 60 | 217.5 | 54.4 |
136 | 13-302 | CHIKA WIDIANSAH | 14 | 46.2 | 10 | 40 | 14 | 56 | 15 | 75 | 217.2 | 54.3 |
137 | 13-421 | SISI PREHANTINI K. P. | 13 | 42.9 | 10 | 40 | 16 | 64 | 14 | 70 | 216.9 | 54.2 |
138 | 13-381 | FAIS IRWANSAH | 14 | 46.2 | 10 | 40 | 10 | 40 | 18 | 90 | 216.2 | 54.1 |
139 | 13-285 | HILDA AMIRA LEO | 17 | 56.1 | 11 | 44 | 14 | 56 | 12 | 60 | 216.1 | 54.0 |
140 | 13-328 | BERTA KATRINA R. | 13 | 42.9 | 12 | 48 | 10 | 40 | 17 | 85 | 215.9 | 54.0 |
141 | 13-078 | MISBAHUL MUNIR | 12 | 39.6 | 11 | 44 | 13 | 52 | 16 | 80 | 215.6 | 53.9 |
142 | 13-056 | YOGA ADI PRASTYAWAN | 15 | 49.5 | 10 | 40 | 14 | 56 | 14 | 70 | 215.5 | 53.9 |
143 | 13-333 | ANGELA CRISTIFANY O. A. | 14 | 46.2 | 10 | 40 | 17 | 68 | 12 | 60 | 214.2 | 53.6 |
144 | 13-359 | DWI AJI SAPUTRA | 13 | 42.9 | 15 | 60 | 14 | 56 | 11 | 55 | 213.9 | 53.5 |
145 | 13-148 | RATNA PUTRI SUKMAWATI | 15 | 49.5 | 14 | 56 | 7 | 28 | 16 | 80 | 213.5 | 53.4 |
146 | 13-388 | YOSI APRILIA SUSANTI | 13 | 42.9 | 10 | 40 | 15 | 60 | 14 | 70 | 212.9 | 53.2 |
147 | 13-331 | SITI AMINAH | 9 | 29.7 | 12 | 48 | 15 | 60 | 15 | 75 | 212.7 | 53.2 |
148 | 13-217 | ABIDATUL MUIZZU | 13 | 42.9 | 13 | 52 | 13 | 52 | 13 | 65 | 211.9 | 53.0 |
149 | 13-086 | PUTRI ARUM NUR H | 16 | 52.8 | 11 | 44 | 11 | 44 | 14 | 70 | 210.8 | 52.7 |
150 | 13-350 | ELVINESYA SUKARDI | 16 | 52.8 | 9 | 36 | 13 | 52 | 14 | 70 | 210.8 | 52.7 |
151 | 13-257 | ABIDATHUN NADHIFA | 16 | 52.8 | 7 | 28 | 11 | 44 | 17 | 85 | 209.8 | 52.5 |
152 | 13-426 | CHOLIDUL ABROR | 16 | 52.8 | 10 | 40 | 13 | 52 | 13 | 65 | 209.8 | 52.5 |
153 | 13-397 | DIKI APRILIANTO | 19 | 62.7 | 9 | 36 | 14 | 56 | 11 | 55 | 209.7 | 52.4 |
154 | 13-447 | NURHAMISAH FITRI AYU MR | 16 | 52.8 | 15 | 60 | 4 | 16 | 16 | 80 | 208.8 | 52.2 |
155 | 13-120 | ANNISA AYU PURWATI | 16 | 52.8 | 10 | 40 | 9 | 36 | 16 | 80 | 208.8 | 52.2 |
156 | 13-443 | NANANG ALFAN MASRURI | 14 | 46.2 | 11 | 44 | 12 | 48 | 14 | 70 | 208.2 | 52.1 |
157 | 13-306 | LIA DAMAYANTI | 17 | 56.1 | 9 | 36 | 10 | 40 | 15 | 75 | 207.1 | 51.8 |
158 | 13-095 | ACHMAD CHUSAIRI | 16 | 52.8 | 8 | 32 | 13 | 52 | 14 | 70 | 206.8 | 51.7 |
159 | 13-434 | LATIFATUN NISA' | 13 | 42.9 | 13 | 52 | 14 | 56 | 11 | 55 | 205.9 | 51.5 |
160 | 13-423 | ALFIAN CHUSNAINI | 14 | 46.2 | 10 | 40 | 11 | 44 | 15 | 75 | 205.2 | 51.3 |
161 | 13-117 | AHMAD DWI SANUSI | 15 | 49.5 | 9 | 36 | 11 | 44 | 15 | 75 | 204.5 | 51.1 |
162 | 13-404 | MUHAMMAD ISMANU H. | 15 | 49.5 | 8 | 32 | 18 | 72 | 10 | 50 | 203.5 | 50.9 |
163 | 13-401 | KHOIRU NISA' | 14 | 46.2 | 10 | 40 | 13 | 52 | 13 | 65 | 203.2 | 50.8 |
164 | 13-002 | ANGGUN NESYA I. P | 15 | 49.5 | 9 | 36 | 13 | 52 | 13 | 65 | 202.5 | 50.6 |
165 | 13-037 | DINDA YULIA F | 13 | 42.9 | 9 | 36 | 12 | 48 | 15 | 75 | 201.9 | 50.5 |
166 | 13-141 | CAHYO RIMBAWANTO | 13 | 42.9 | 12 | 48 | 14 | 56 | 11 | 55 | 201.9 | 50.5 |
167 | 13-293 | FEBRIAN MARKUS | 16 | 52.8 | 14 | 56 | 12 | 48 | 9 | 45 | 201.8 | 50.5 |
168 | 13-127 | LAURA ULFA HIDAYAT | 17 | 56.1 | 9 | 36 | 12 | 48 | 12 | 60 | 200.1 | 50.0 |
169 | 13-225 | ROY RAHMATA | 13 | 42.9 | 12 | 48 | 6 | 24 | 17 | 85 | 199.9 | 50.0 |
170 | 13-191 | INNA SYAHRA | 15 | 49.5 | 7 | 28 | 14 | 56 | 13 | 65 | 198.5 | 49.6 |
171 | 13-343 | FEBBY EKA REGIANA | 15 | 49.5 | 8 | 32 | 13 | 52 | 13 | 65 | 198.5 | 49.6 |
172 | 13-412 | YUDITH SUSILOWATI | 9 | 29.7 | 11 | 44 | 16 | 64 | 12 | 60 | 197.7 | 49.4 |
173 | 13-406 | MUHAMMAD YUSRIL W. | 12 | 39.6 | 8 | 32 | 15 | 60 | 13 | 65 | 196.6 | 49.2 |
174 | 13-140 | VENTIKA LELY N | 14 | 46.2 | 11 | 44 | 9 | 36 | 14 | 70 | 196.2 | 49.1 |
175 | 13-132 | NOVITA ANGGRAENI | 9 | 29.7 | 12 | 48 | 12 | 48 | 14 | 70 | 195.7 | 48.9 |
176 | 13-459 | NURSANTI DWI HANDINI | 15 | 49.5 | 16 | 64 | 8 | 32 | 10 | 50 | 195.5 | 48.9 |
177 | 13-425 | BAGAS SISWANTO | 11 | 36.3 | 6 | 24 | 15 | 60 | 15 | 75 | 195.3 | 48.8 |
178 | 13-432 | KANIPAN | 10 | 33 | 10 | 40 | 13 | 52 | 14 | 70 | 195 | 48.8 |
179 | 13-083 | NUR CHULBI HIDAYAT | 16 | 52.8 | 9 | 36 | 9 | 36 | 14 | 70 | 194.8 | 48.7 |
180 | 13-169 | DINA ARTHA | 12 | 39.6 | 7 | 28 | 13 | 52 | 15 | 75 | 194.6 | 48.7 |
181 | 13-067 | FIRLI AJI KHUDROWI | 13 | 42.9 | 8 | 32 | 11 | 44 | 15 | 75 | 193.9 | 48.5 |
182 | 13-054 | STEFANI DWI AYUNDA | 12 | 39.6 | 14 | 56 | 7 | 28 | 14 | 70 | 193.6 | 48.4 |
183 | 13-363 | MUCH. ALFIN RICKY S. | 15 | 49.5 | 6 | 24 | 10 | 40 | 16 | 80 | 193.5 | 48.4 |
184 | 13-091 | NAFIAH SYIHABUDDIN | 18 | 59.4 | 12 | 48 | 4 | 16 | 14 | 70 | 193.4 | 48.4 |
185 | 13-335 | NUR AZIZAH | 15 | 49.5 | 11 | 44 | 11 | 44 | 11 | 55 | 192.5 | 48.1 |
186 | 13-212 | BELLA SONIA | 14 | 46.2 | 7 | 28 | 12 | 48 | 14 | 70 | 192.2 | 48.1 |
187 | 13-278 | AMALIYA M.K. | 13 | 42.9 | 12 | 48 | 14 | 56 | 9 | 45 | 191.9 | 48.0 |
188 | 13-150 | SHILVY WIDYA LESTARI | 14 | 46.2 | 8 | 32 | 13 | 52 | 12 | 60 | 190.2 | 47.6 |
189 | 13-198 | TAUFIQUR RAHMAN | 17 | 56.1 | 10 | 40 | 11 | 44 | 10 | 50 | 190.1 | 47.5 |
190 | 13-396 | DIAH DWI LESTARI | 10 | 33 | 8 | 32 | 15 | 60 | 13 | 65 | 190 | 47.5 |
191 | 13-361 | FEBRI NUR AZIS | 16 | 52.8 | 11 | 44 | 7 | 28 | 13 | 65 | 189.8 | 47.5 |
192 | 13-246 | IMELDA FIRDAUSI NUZULA | 15 | 49.5 | 12 | 48 | 8 | 32 | 12 | 60 | 189.5 | 47.4 |
193 | 13-346 | FIRDA SAUMA | 14 | 46.2 | 7 | 28 | 10 | 40 | 15 | 75 | 189.2 | 47.3 |
194 | 13-323 | ALDHA EMIK SUTRISNI | 16 | 52.8 | 9 | 36 | 10 | 40 | 12 | 60 | 188.8 | 47.2 |
195 | 13-461 | ULFA MARTASARI | 14 | 46.2 | 11 | 44 | 7 | 28 | 14 | 70 | 188.2 | 47.1 |
196 | 13-137 | ROSI WIDIA SAFITRI | 10 | 33 | 10 | 40 | 10 | 40 | 15 | 75 | 188 | 47.0 |
197 | 13-325 | ALDHIA MEIYANTI PUTRI | 13 | 42.9 | 13 | 52 | 12 | 48 | 9 | 45 | 187.9 | 47.0 |
198 | 13-452 | NOVA RIA | 16 | 52.8 | 10 | 40 | 10 | 40 | 11 | 55 | 187.8 | 47.0 |
